声楽コンクール2026-2027まとめ。小学生・中学生・高校生・大人(アマチュア)・シニアが出られるコンクール
この記事のコンクール情報は、2026年11月1日の時点で各公式サイトでたしかめたものです。かわることがあるので、申しこむ前にかならず公式サイトをご確認ください。
わたしは息子といっしょに、たくさんのコンクールに出てきました。
声楽の部門があるコンクールを年代ごとの表にまとめました。受付終了のものも、目安にのせています。ほかのジャンルもふくめた一覧は /concours/ をご覧ください。
表の「動画→会場」は予選が動画(音源)で本選が会場、「※」は公式サイトでご確認ください、という意味です。
小学生が出られる声楽コンクール
| コンクール名 | 出られる人 | 会場か動画か | しめきり | 参加費 |
|---|---|---|---|---|
| 第52回全日本ジュニアクラシック音楽コンクール | 小学生低・中・高学年の部 | 会場 | 2026/11/25〜2027/1/13(地区ごと) | 予選10,500〜14,500円(税込・学年別) |
| 第8回全日本こどもの歌コンクール | 3歳以上の未就学児〜中学生 | 動画 | 2026/9/10(終了) | 予選 独唱9,900円(税込) |
| 第10回ルーマニア国際ジュニア音楽コンクール | 幼児〜高校生(生まれ年で区分) | 会場(動画審査の区分もあり) | 2026/12/26〜2027/2/6(会場ごと) | 予選9,000〜13,000円(学年別) |
| 日本モーツァルト音楽コンクール2027 | A 小学生12歳以下 | 動画→会場 | ※ | 予選12,000〜18,000円(税別) |
| 第27回大阪国際音楽コンクール(2026) | ミュージカル ジュニアほか | 動画→会場 | 2026/7/18(終了) | 予選6,000〜8,000円 |
| 国際声楽コンクール東京2026 | 声楽ジュニア、ミュージカル小学生など | 会場 | 2026/9/1ほか(終了) | 13,750〜39,050円(東京5の例) |
| プリマヴェーラ声楽コンコルソ2027 | ジュニア(12歳以下・16歳以下ほか) | 会場 | ※ | ※ |
第52回全日本ジュニアクラシック音楽コンクール
全国大会は2027/3/30〜4/1(東京)です。暗譜で、ミュージカル曲・ポップス系は歌えません。 /jr-classic-seigaku/ 公式:https://www.tiaa-jp.com/jcmcj/schedule/
第8回全日本こどもの歌コンクール
すべて動画審査です。自由曲(ジャンル自由)で暗譜です。 /zennihon-kodomo-uta/ 公式:https://www.sing.or.jp/the8th-all-japan-childrens-song-contest/
第10回ルーマニア国際ジュニア音楽コンクール
曲は日本歌曲・イタリア歌曲などからえらびます。声楽の会場は公式サイトでご確認ください。 /romania-jr/ 公式:https://r-ms.org/competition-jr/
日本モーツァルト音楽コンクール2027
本選は2027年3月20日・21日(横浜)かオンラインです。しめきりは公式サイト内で記載がわかれています。 /mozart-contest-seigaku/ 公式:https://mozartmusic.jp/
第27回大阪国際音楽コンクール(2026)
声楽はAge-J・H・U・Gと、ミュージカルコースがあります。地区本選は映像でも出られます。 /osaka-kokusai-seigaku/ 公式:https://www.osakaimc.com/overview/
国際声楽コンクール東京2026
クラシック・ミュージカル・重唱・愛好者の部門があります。 /ivc-tokyo/ 公式:https://ivctokyo.com/ivc/schedule
プリマヴェーラ声楽コンコルソ2027
2026年12月1日から申しこめます。 /primavera-vocal/ 公式:https://ivctokyo.com/ccp/aboutcompetition
中学生が出られる声楽コンクール
| コンクール名 | 出られる人 | 会場か動画か | しめきり | 参加費 |
|---|---|---|---|---|
| 全日本ジュニアクラシック音楽コンクール | 中学生の部 | 会場 | 2026/11/25〜2027/1/13 | 予選10,500〜14,500円 |
| 全日本こどもの歌コンクール | 中学生 | 動画 | 2026/9/10(終了) | 予選 独唱9,900円 |
| ルーマニア国際ジュニア音楽コンクール | 幼児〜高校生 | 会場 | 2026/12/26〜2027/2/6 | 予選9,000〜13,000円 |
| 日本モーツァルト音楽コンクール | B 中学生15歳以下 | 動画→会場 | ※ | 予選12,000〜18,000円 |
| 大阪国際音楽コンクール | Age-J 2011/4/2〜2014/4/1生 | 動画→会場 | 2026/7/18(終了) | 予選6,000〜8,000円 |
| 国際声楽コンクール東京 | ミュージカル中学生など | 会場 | 2026/9/1ほか(終了) | 13,750〜39,050円 |
| 第27回高校生のための歌曲コンクール | 中学生チャレンジ部門 | 動画 | 2026/5/21(終了) | 6,000円 |
| プリマヴェーラ声楽コンコルソ | ジュニア(16歳以下ほか) | 会場 | ※ | ※ |
第27回高校生のための歌曲コンクール
中学生は動画で出られます。2027年の日程は公式サイトでご確認ください。 /koukousei-kakyoku-contest/ 公式:https://www.tosei-showa-music.ac.jp/admission/kakyoku/
高校生が出られる声楽コンクール
| コンクール名 | 出られる人 | 会場か動画か | しめきり | 参加費 |
|---|---|---|---|---|
| 全日本ジュニアクラシック音楽コンクール | 高校1・2年、高校3年の部 | 会場 | 2026/11/25〜2027/1/13 | 予選10,500〜14,500円 |
| ルーマニア国際ジュニア音楽コンクール | 幼児〜高校生 | 会場 | 2026/12/26〜2027/2/6 | 予選9,000〜13,000円 |
| 日本モーツァルト音楽コンクール | C 高校生18歳以下 | 動画→会場 | ※ | 予選12,000〜18,000円 |
| 第80回全日本学生音楽コンクール | 高校の部 | 会場 | 2026/7/9(終了) | ※ |
| 大阪国際音楽コンクール | Age-H 2008/4/2〜2011/4/1生 | 動画→会場 | 2026/7/18(終了) | 予選6,000〜8,000円 |
| 国際声楽コンクール東京 | 声楽 高校生など | 会場 | 2026/9/1ほか(終了) | 13,750〜39,050円 |
| 第5回東京国際管・弦・声楽コンクール | 高校1〜3年(満20歳以下) | 会場 | 2026/8/11(終了) | 8,800〜21,000円(税込) |
| 高校生のための歌曲コンクール | 高校生(2026/4/1時点で20歳未満) | 会場 | 2026/4/23(終了) | 予選6,000円/本選6,000円 |
| プリマヴェーラ声楽コンコルソ | ジュニア(18歳以下ほか) | 会場 | ※ | ※ |
第80回全日本学生音楽コンクール
声楽の全国大会は2026年12月2日、横浜みなとみらいホール小ホールです。 /gakusei-ongaku-seigaku/ 公式:https://gaccon.mainichi-classic.net/department/vocal/
第5回東京国際管・弦・声楽コンクール
予選は全国16会場で、すべて暗譜です。マスターズは音大在学生などは出られません。 /tokyo-kokusai-seigaku/ 公式:https://www.tiaa-jp.com/tiwsvc/schedule/
大人(アマチュア)が出られる声楽コンクール
| コンクール名 | 出られる人 | 会場か動画か | しめきり | 参加費 |
|---|---|---|---|---|
| 日本モーツァルト音楽コンクール | D 大学生・一般(年齢不問)/アマチュア 18歳以上 | 動画→会場 | ※ | 予選12,000〜18,000円(税別) |
| 大阪国際音楽コンクール | Age-U 大学(院)・短大・専門在学/Age-G 一般 | 動画→会場 | 2026/7/18(終了) | 予選6,000〜8,000円 |
| 国際声楽コンクール東京 | 愛好者部門など | 会場 | 2026/9/1ほか(終了) | 13,750〜39,050円 |
| 東京国際管・弦・声楽コンクール | マスターズF18〜33歳・A34〜49歳など | 会場 | 2026/8/11(終了) | 8,800〜21,000円 |
| プリマヴェーラ声楽コンコルソ | コラッロ20歳以上/オパーレ41歳以上など | 会場 | ※ | 地区大会24,200円(税込)+事務手続き料500円+税 |
| 第12回「春の声」声楽コンクール(2026) | アマチュア一般:65歳未満 | 会場(予選は動画も可) | 2026/5/21(終了) | 予選審査料17,000円/本選審査料20,000円 |
| 第28回日本演奏家コンクール(2026) | アマチュアの部など | 会場 | 2026/7/5(愛知は7/10、終了) | ※ |
| 第8回日本歌曲コンクールin薬師寺(2027) | 18歳以上(2026/4/1現在)、上限なし | 会場 | 2027/2/13(受付2/1から) | 参加料15,000円(予選・本選含む) |
第12回「春の声」声楽コンクール(2026)
音大声楽専攻を出て演奏活動中の方などは一般に出られません。入賞者はコンサート出演(3,000円チケット15枚の負担)があります。 /harunokoe-seigaku/ 公式:https://www.soleilmusic.com/competition-Harunokoe.html
第28回日本演奏家コンクール(2026)
予選は神奈川・兵庫・愛知です。アマチュアは自由曲のみです。 /nihon-ensouka-seigaku/ 公式:https://jpas.site/category?category_id=3
第8回日本歌曲コンクールin薬師寺(2027)
予選は2027年3月9日・10日に東京、本選は4月15日に奈良の薬師寺です。日本歌曲のみ、全曲暗譜です。 /nihon-kakyoku-yakushiji/ 公式:https://djkg.org/concours_jp.php
シニアが出られる声楽コンクール
| コンクール名 | 出られる人 | 会場か動画か | しめきり | 参加費 |
|---|---|---|---|---|
| 日本モーツァルト音楽コンクール | D 大学生・一般(年齢不問) | 動画→会場 | ※ | 予選12,000〜18,000円 |
| 大阪国際音楽コンクール | Age-G 一般 | 動画→会場 | 2026/7/18(終了) | 予選6,000〜8,000円 |
| 東京国際管・弦・声楽コンクール | マスターズG 50歳以上 | 会場 | 2026/8/11(終了) | 8,800〜21,000円 |
| 第4回アクティブシニアのための声楽コンクール | 音楽を専門とした学校教育を受けたことがない60歳以上 | 音源(郵送)→会場 | 2026/11/16(消印有効) | 音源審査7,000円/予選12,000円/本選15,000円 |
| プリマヴェーラ声楽コンコルソ | ルビーノ61歳以上/ディアマンテ74歳以上 | 会場 | ※ | 地区大会24,200円 |
| 「春の声」声楽コンクール | シニア:65歳以上 | 会場(予選は動画も可) | 2026/5/21(終了) | 予選審査料17,000円 |
| 日本歌曲コンクールin薬師寺 | 18歳以上(シニア賞:65歳以上) | 会場 | 2027/2/13 | 参加料15,000円 |
第4回アクティブシニアのための声楽コンクール
A部門(60〜69歳)・B部門(70〜79歳)・C部門(80歳以上)です。予選は2027年3月27日、本選は3月28日、水戸市民会館です。 /active-senior-seigaku/ 公式:https://vecchi-allegri.com/jiman/
大人向けはこちらでも紹介しています。大人・アマチュアが出られる声楽コンクール。部門や審査の流れ、40代・50代・60代からの挑戦
まとめ
出られそうなものを1つえらんで、公式サイトで日程をたしかめてみてください。審査で見られるところは、こちらをどうぞ。歌のコンクール、審査員はどこを見ている?点数につながる7つのポイント
動画で出たい方には、こどもの歌声グランプリもあります。オンラインの動画審査だけで出られて、幼児からシニア(65歳以上)までの8部門があり、ジャンルは自由です。講評とデジタル賞状がとどきます。こどもの歌声グランプリ